<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 03.04.2026 at 22:46 by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rucoins.info/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ruCoins.info</title>
		<link><![CDATA[https://rucoins.info]]></link>
		<description><![CDATA[ruCoins.info]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 22:57:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rucoins.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-injective-burns-vykupila-tokenov-na-7-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-injective-burns-vykupila-tokenov-na-7-mln/]]></link>
			<title>Компания Injective Burns выкупила токенов на $7 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 22:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/sec-i-cftc-sovmestnye-rekomendacii-po-kriptovalyutam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/sec-i-cftc-sovmestnye-rekomendacii-po-kriptovalyutam/]]></link>
			<title>SEC и CFTC: совместные рекомендации по криптовалютам</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 22:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-dawn-privlekla-13-mln-v-raunde-finansirovaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-dawn-privlekla-13-mln-v-raunde-finansirovaniya/]]></link>
			<title>Компания DAWN привлекла $13 млн в раунде финансирования</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 21:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jul 2023 16:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/e-community-otzyvy-postroenie-torgovoy-sistemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/e-community-otzyvy-postroenie-torgovoy-sistemy/]]></link>
			<title>E-Community отзывы: построение торговой системы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/midnight-network-zapustili-s-podderzhkoj-google-i-etoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/midnight-network-zapustili-s-podderzhkoj-google-i-etoro/]]></link>
			<title>Midnight Network запустили с поддержкой Google и eToro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/tvl-monad-vyros-nesmotrya-na-korrekciyu-kriptorynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/tvl-monad-vyros-nesmotrya-na-korrekciyu-kriptorynka/]]></link>
			<title>TVL Monad вырос несмотря на коррекцию крипторынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/google-chrome-riski-krazhi-vashix-sredstv-vse-eshhe-vysoki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/google-chrome-riski-krazhi-vashix-sredstv-vse-eshhe-vysoki/]]></link>
			<title>Google Chrome: риски кражи ваших средств все еще высоки</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/iniciativa-interlink-po-snizheniyu-urovnya-vybrosov-itlg-na-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/iniciativa-interlink-po-snizheniyu-urovnya-vybrosov-itlg-na-50/]]></link>
			<title>Инициатива InterLink по снижению уровня выбросов ITLG на 50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 08:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/kurs-hbar-realistichno-ili-net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/kurs-hbar-realistichno-ili-net/]]></link>
			<title>Курс HBAR 1 доллар: реалистично или нет?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 23:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-sentient-portal-dlya-airdrop-i-trebovaniya-k-uchastiyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-sentient-portal-dlya-airdrop-i-trebovaniya-k-uchastiyu/]]></link>
			<title>Компания Sentient: портал для airdrop и требования к участию</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 16:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/taikoswap-dex-zapushhen-torgujte-nativno-na-taiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/taikoswap-dex-zapushhen-torgujte-nativno-na-taiko/]]></link>
			<title>TaikoSwap DEX запущен: торгуйте нативно на Taiko</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 16:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/jpm-analytics-otzyvy-broker-glazami-trejderov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/jpm-analytics-otzyvy-broker-glazami-trejderov/]]></link>
			<title>JPM Analytics отзывы: брокер глазами трейдеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 15:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/ibit-blackrock-v-chem-prichina-interesa-investorov-k-bitcoin-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/ibit-blackrock-v-chem-prichina-interesa-investorov-k-bitcoin-etf/]]></link>
			<title>IBIT BlackRock в чем причина интереса инвесторов к Bitcoin ETF?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 22:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/metamask-debit-card-polnomasshtabnyj-zapusk-nachalsya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/metamask-debit-card-polnomasshtabnyj-zapusk-nachalsya/]]></link>
			<title>MetaMask Debit Card: полномасштабный запуск начался</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 20:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/gendirektor-coinbase-prodal-kriptovalyutu-coin-na-550-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/gendirektor-coinbase-prodal-kriptovalyutu-coin-na-550-mln/]]></link>
			<title>Гендиректор Coinbase продал акций COIN на $550 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 23:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/wormhole-zapuskaet-sunrise-dlya-listingov-aktivov-na-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/wormhole-zapuskaet-sunrise-dlya-listingov-aktivov-na-solana/]]></link>
			<title>Wormhole запускает Sunrise для листингов активов на Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 20:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-bitlight-privlekla-96-mln-ot-amber-i-fundamental-labs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-bitlight-privlekla-96-mln-ot-amber-i-fundamental-labs/]]></link>
			<title>Компания Bitlight привлекла $9,6 млн от Amber и Fundamental Labs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 22:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/theta-network-partnerstvo-s-ispanskimi-kibersportsmenami-heretics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/theta-network-partnerstvo-s-ispanskimi-kibersportsmenami-heretics/]]></link>
			<title>Theta Network: партнерство с испанскими киберспортсменами Heretics</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 19:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-ark-invest-preduprezhdaet-o-riske-kvantovyx-texnologij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-ark-invest-preduprezhdaet-o-riske-kvantovyx-texnologij/]]></link>
			<title>Компания ARK Invest предупреждает о риске квантовых технологий</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 20:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/vliyanie-coinbase-na-prezidenta-donalda-trampa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/vliyanie-coinbase-na-prezidenta-donalda-trampa/]]></link>
			<title>Влияние Coinbase на президента Дональда Трампа</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 20:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/playnance-pozvolyaet-vsem-za-1-zapustit-igrovuyu-platformu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/playnance-pozvolyaet-vsem-za-1-zapustit-igrovuyu-platformu/]]></link>
			<title>Playnance позволяет всем за $1 запустить игровую платформу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 22:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/ripple-ceo-verit-v-1-trln-kapitalizacii-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/ripple-ceo-verit-v-1-trln-kapitalizacii-xrp/]]></link>
			<title>Ripple CEO верит в $1 трлн капитализации XRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 22:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/kast-kriptovalyutnaya-karta-s-vysokim-limitom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/kast-kriptovalyutnaya-karta-s-vysokim-limitom/]]></link>
			<title>KAST: криптовалютная карта с высоким лимитом</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 22:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/near-protocol-obem-intents-prevysil-5-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/near-protocol-obem-intents-prevysil-5-mlrd/]]></link>
			<title>NEAR Protocol: объем Intents превысил $5 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 10:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/etf-bitwise-chainlink-poluchil-razreshenie-na-listing-nyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/etf-bitwise-chainlink-poluchil-razreshenie-na-listing-nyse/]]></link>
			<title>ETF Bitwise Chainlink получил разрешение на листинг NYSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 22:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-grayscale-predstavlyaet-novye-aktivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-grayscale-predstavlyaet-novye-aktivy/]]></link>
			<title>Компания Grayscale представляет новые активы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 21:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/sokrashhenie-cake-do-400-millionov-podrobnosti-ot-pancakeswap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/sokrashhenie-cake-do-400-millionov-podrobnosti-ot-pancakeswap/]]></link>
			<title>Сокращение CAKE до 400 миллионов: подробности от PancakeSwap</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 21:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/shelby-ai-ot-kompanii-aptos-otkryla-rannij-publichnyj-dostup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/shelby-ai-ot-kompanii-aptos-otkryla-rannij-publichnyj-dostup/]]></link>
			<title>Shelby AI от компании Aptos открыла ранний публичный доступ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 20:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/kaspathon-podrobnosti-pervogo-xakatona-dlya-razrabotchikov-ot-kaspa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/kaspathon-podrobnosti-pervogo-xakatona-dlya-razrabotchikov-ot-kaspa/]]></link>
			<title>Kaspathon: подробности первого хакатона для разработчиков от Kaspa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 21:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/ethereum-foundation-obedinit-vse-l-2-resheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/ethereum-foundation-obedinit-vse-l-2-resheniya/]]></link>
			<title>Ethereum Foundation объединит все L-2 решения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 11:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/onre-finance-dostigla-obema-aktivov-pod-upravleniem-v-100-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/onre-finance-dostigla-obema-aktivov-pod-upravleniem-v-100-mln/]]></link>
			<title>OnRe Finance достигла объема активов под управлением в $100 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 21:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/birzha-coinbase-daet-kredity-vladelcam-xrp-doge-ada-i-ltc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/birzha-coinbase-daet-kredity-vladelcam-xrp-doge-ada-i-ltc/]]></link>
			<title>Биржа Coinbase дает кредиты владельцам XRP, DOGE, ADA и LTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 21:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-myprize-vyvodit-prizy-cherez-blokchejn-avalanche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-myprize-vyvodit-prizy-cherez-blokchejn-avalanche/]]></link>
			<title>Компания MyPrize выводит призы через блокчейн Avalanche</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 10:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/injective-iip-617-golosovanie-po-predlozheniyu-zavershaetsya-segodnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/injective-iip-617-golosovanie-po-predlozheniyu-zavershaetsya-segodnya/]]></link>
			<title>Injective IIP-617: голосование по предложению завершается сегодня</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 21:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/ntx-prime-rost-kapitala-s-torgovymi-signalami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/ntx-prime-rost-kapitala-s-torgovymi-signalami/]]></link>
			<title>NTX PRIME рост капитала с торговыми сигналами</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 15:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/token-up-kompanii-superform-upal-na-45-v-den-zapuska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/token-up-kompanii-superform-upal-na-45-v-den-zapuska/]]></link>
			<title>Токен UP компании Superform упал на 45% в день запуска</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/senator-uorren-protiv-sec-i-poblazhek-trampa-dlya-kriptobirzh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/senator-uorren-protiv-sec-i-poblazhek-trampa-dlya-kriptobirzh/]]></link>
			<title>Сенатор Уоррен против SEC и поблажек Трампа для криптобирж</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 22:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-yo-labs-privlekla-10-mln-investicij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/kompaniya-yo-labs-privlekla-10-mln-investicij/]]></link>
			<title>Компания YO Labs привлекла $10 млн инвестиций</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 19:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/solana-updates-novoe-finansirovanie-i-rost-aktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/solana-updates-novoe-finansirovanie-i-rost-aktivov/]]></link>
			<title>Solana Updates: новое финансирование и рост активов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 15:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/babylon-labs-privlekla-15-mln-ot-krupnogo-fonda-a16z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/babylon-labs-privlekla-15-mln-ot-krupnogo-fonda-a16z/]]></link>
			<title>Babylon Labs привлекла $15 млн от крупного фонда a16z</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 22:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/ondo-finance-v-2025-godu-dostizheniya-seti-i-novye-perspektivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/ondo-finance-v-2025-godu-dostizheniya-seti-i-novye-perspektivy/]]></link>
			<title>Ondo Finance в 2025 году: достижения сети и новые перспективы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 22:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/polymarket-i-parcl-zapusk-rynkov-prognozirovaniya-nedvizhimosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/polymarket-i-parcl-zapusk-rynkov-prognozirovaniya-nedvizhimosti/]]></link>
			<title>Polymarket и Parcl: запуск рынков прогнозирования недвижимости</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 22:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/pancakeswap-2026-memekoiny-stejblkoiny-i-mnogoe-drugoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/pancakeswap-2026-memekoiny-stejblkoiny-i-mnogoe-drugoe/]]></link>
			<title>PancakeSwap 2026: мемекоины, стейблкоины и многое другое</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 23:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/vzlom-trust-wallet-na-7-millionov-dollarov-chto-proizoshlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/vzlom-trust-wallet-na-7-millionov-dollarov-chto-proizoshlo/]]></link>
			<title>Взлом Trust Wallet на 7 миллионов долларов: что произошло?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 22:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/protokol-myx-privlechet-novoe-finansirovanie-ot-consensys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/protokol-myx-privlechet-novoe-finansirovanie-ot-consensys/]]></link>
			<title>Протокол MYX привлечет новое финансирование от Consensys</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 20:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/telcoin-poslednie-novosti-i-listing-na-dvux-novyx-birzhax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/telcoin-poslednie-novosti-i-listing-na-dvux-novyx-birzhax/]]></link>
			<title>Telcoin: последние новости и листинг на двух новых биржах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 12:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/bubblemaps-potencialnye-insajdery-zarabotali-1-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/bubblemaps-potencialnye-insajdery-zarabotali-1-mln/]]></link>
			<title>BubbleMaps: потенциальные инсайдеры заработали $1 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/plume-doxodnost-dlya-institucionalnym-investorov-v-solane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/plume-doxodnost-dlya-institucionalnym-investorov-v-solane/]]></link>
			<title>Plume: доходность для институциональным инвесторов в Солане</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 21:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rucoins.info/news/obzor-babydoge-za-oktyabr-listing-na-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rucoins.info/news/obzor-babydoge-za-oktyabr-listing-na-coinbase/]]></link>
			<title>Обзор BabyDoge за октябрь: листинг на Coinbase</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 08:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
